Rafael Villar
Equipo: Baskonia
Dorsal: 4
Posición: Base
Altura: 1,91 m
Nombre completo: Rafael Villar Cornago
Lugar nacimientoNacimiento: Barcelona, España
Fecha nacimiento: 09/08/2004 (21 años)
NacionalidadNac.: España
Licencia: JFL
LIGA ENDESA
Temporada 2025-26Temp. 2025-26
Su carrera
| PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10:44 | 2,7 | 66,7 | 100,0 | 50,0 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 0,5 | 3,8 |
| 43 | 16:41 | 4,9 | 54,7 | 18,8 | 79,1 | 2,0 | 2,4 | 0,3 | 1,0 | 7,5 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
| PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
| 22-23 | Barça | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 2 | 50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 24-25 | Hiopos Lleida | 34 | 646 | 21 | 193 | 13 | 8 | 47 | 17,0% | 51 | 95 | 53,7% | 67 | 84 | 79,8% | 22 | 59 | 81 | 97 | 40 | 47 | 12 | 2 | 3 | 80 | 105 | -7 | 299 | 11 | 23 |
| 25-26 | Baskonia | 6 | 64 | 4 | 16 | 6 | 1 | 1 | 100,0% | 6 | 9 | 66,7% | 1 | 2 | 50,0% | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | -11 | 23 | 3 | 3 |
| Totales | 43 | 717 | 211 | 9 | 48 | 18,8% | 58 | 106 | 54,7% | 68 | 86 | 79,1% | 24 | 63 | 87 | 104 | 43 | 49 | 12 | 2 | 4 | 90 | 112 | -13 | 323 | 17 | 26 | |||
| Promedios | 17 | 4,9 | 0,2 | 1,1 | 18,8% | 1,3 | 2,5 | 54,7% | 1,6 | 2,0 | 79,1% | 0,6 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 1,0 | 1,1 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 2,1 | 2,6 | -0,3 | 7,5 | 17 | 26 | ||||
TOPES
| PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 9 | 8 |
| 2024-2025 | 2024-2025 | 2024-2025 | 2024-2025 |
| HIO-UCM | UCM-HIO | MBA-HIO | UCM-HIO |
| 04/05/2025 | 12/01/2025 | 27/04/2025 | 12/01/2025 |
| RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 21 |
| 2024-2025 | 2024-2025 | 2024-2025 |
| HIO-JOV | HIO-CAZ | MBA-HIO |
| 23/03/2025 | 09/03/2025 | 27/04/2025 |